Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Weil Immobilien Freude machen
Objektnummer | Bosse See_33 |
Ort | 30823 Garbsen / Garbsen Mitte (DEU) |
Wohnfläche | 128,50 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 549.400,00 € |
Objektnummer | Bosse See_32 |
Ort | 30823 Garbsen / Garbsen Mitte (DEU) |
Wohnfläche | 129,70 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 529.900,00 € |
Objektnummer | Bosse See_30 |
Ort | 30823 Garbsen / Garbsen Mitte (DEU) |
Wohnfläche | 128,50 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 524.400,00 € |
Objektnummer | Bosse See_20 |
Ort | 30823 Garbsen / Garbsen Mitte (DEU) |
Wohnfläche | 112,40 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 432.400,00 € |
Objektnummer | Bosse See_41 |
Ort | 30823 Garbsen / Garbsen Mitte (DEU) |
Wohnfläche | 128,90 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 529.900,00 € |
Objektnummer | Bosse See_38 |
Ort | 30823 Garbsen / Garbsen Mitte (DEU) |
Wohnfläche | 116,40 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 519.900,00 € |
Objektnummer | 2503_S4 |
Ort | 30855 Langenhagen (DEU) |
Wohnfläche | 70,38 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Objektnummer | Bosse See_48 |
Ort | 30823 Garbsen / Garbsen Mitte (DEU) |
Wohnfläche | 84,50 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 419.900,00 € |
Objektnummer | Bosse See_16 |
Ort | 30823 Garbsen / Garbsen Mitte (DEU) |
Wohnfläche | 112,20 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 469.900,00 € |
Objektnummer | Bosse See_17 |
Ort | 30823 Garbsen / Garbsen Mitte (DEU) |
Wohnfläche | 112,40 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 424.400,00 € |
Objektnummer | Bosse See_19 |
Ort | 30823 Garbsen / Garbsen Mitte (DEU) |
Wohnfläche | 112,20 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 469.400,00 € |
Objektnummer | 2410_S31_WE3 |
Ort | 31515 Wunstorf / Steinhude (DEU) |
Wohnfläche | 99,06 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 469.000,00 € |
Objektnummer | 127_MFHAF |
Ort | 30419 Hannover (DEU) |
Wohnfläche | 490 m² |
Kaufpreis | 700.000,00 € |
Objektnummer | 121_MFHLK |
Ort | 30163 Hannover / List (DEU) |
Wohnfläche | 844,06 m² |
Kaufpreis | 1.700.000,00 € |
Objektnummer | 122_MFHG13 |
Ort | 30419 Hannover (DEU) |
Wohnfläche | 706 m² |
Kaufpreis | 1.080.000,00 € |
Objektnummer | 125_MFHQ7 |
Ort | 30952 Ronnenberg (DEU) |
Wohnfläche | 292 m² |
Kaufpreis | 450.000,00 € |
Objektnummer | 2022_03_M73 |
Ort | 31137 Hildesheim (DEU) |
Wohnfläche | 442 m² |
Kaufpreis | 580.000,00 € |
Objektnummer | 2410_KSA_33_Whg |
Ort | 30851 Langenhagen (DEU) |
Wohnfläche | 62,16 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 149.000,00 € |
Objektnummer | 2503-KK-EFH |
Ort | 31139 Hildesheim (DEU) |
Wohnfläche | 180 m² |
Zimmer | 8 |
Kaufpreis | 399.000,00 € |
Objektnummer | 2503-KK-2FH |
Ort | 31139 Hildesheim (DEU) |
Wohnfläche | 180 m² |
Zimmer | 8 |
Kaufpreis | 399.000,00 € |
Objektnummer | Bosse See_52 |
Ort | 30823 Garbsen / Garbsen Mitte (DEU) |
Wohnfläche | 125,50 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 512.400,00 € |
Objektnummer | 2410_S31_WE6 |
Ort | 31515 Wunstorf / Steinhude (DEU) |
Wohnfläche | 72,15 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 375.000,00 € |
Objektnummer | 2410_S31_WE5 |
Ort | 31515 Wunstorf / Steinhude (DEU) |
Wohnfläche | 71,25 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 360.000,00 € |
Objektnummer | 2410_S31_WE4 |
Ort | 31515 Wunstorf / Steinhude (DEU) |
Wohnfläche | 99,88 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 465.000,00 € |
Objektnummer | 2410_S31_WE2 |
Ort | 31515 Wunstorf / Steinhude (DEU) |
Wohnfläche | 99,88 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 469.000,00 € |
Objektnummer | 2410_S31_WE1 |
Ort | 31515 Wunstorf / Steinhude (DEU) |
Wohnfläche | 99,06 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 474.000,00 € |
Objektnummer | 2501_K7_MFH |
Ort | 30455 Hannover (DEU) |
Wohnfläche | 195 m² |
Zimmer | 8 |
Kaufpreis | 555.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.